Proprietates:
1. Sacculus stabilis et angustus ad fluxum aëris optimum
2. Pressio minima cum energiae consumptione minima
3. Caput polyurethanum, sigillum hermeticum inter medium filtratorium et caput ad vitandam praetermissionem et ad augendam temperaturam interiorem
4. Caput polyurethanum robustum et leve ad facilem tractationem et sustentationem formatum
Specificationes:
Structura: polyurethanum bipartitum
Media: Synthetica
Obturaculum: Polyurethanum
Maxima pressionis deminutio finalis: 3000 Pa
Temperatura maxima: 65°C
Humiditas relativa maxima: 90%
| Typus | Efficacia | Dimensiones Limitis | Numerus Sacculorum | Area Filtrationis Efficax | Resistentia Initialis / Volumen Aeris | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Crassus 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Crassus 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | MDCC |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Crassus 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Crassus 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | MDCC |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Crassus 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | MDCC |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Consilia:secundum specificationem et requisita emptoris aptatum







