Proprietates
1. Resistentia humilis, fluxus aeris magnus.
2. Longa vita utilis.
3. Purgatio repetibilis.
Specificationes
Structura: Chalybs galvanizatus/Aluminium extrusum.
Media: Fibra synthetica.
Sceletus: Chalybs galvanizatus, sceletus duorum stratorum.
Genus filtri: F5/F6/F7/F8/F9.
Maxima pressionis finalis casus: 450pa.
Temperatura maxima: 70℃.
Humiditas relativa maxima: 90%.
Specificationes magnitudinis
| NUMERUS MODELLI | Specificatio Efficaciae L*A*P(mm) | Volumen Aeris Aestimatum (m^3/h) | Resistentia Initialis (≤Pa) | Resistentia Finalis (Paesi) | Area Filtrationis Efficax (m^2) | Efficacia Filtrationis |
| XBL/F8801-46 | 592*592*46 | 3400 | 50 | 250-300 | 0.97 | F5 ePM 10 75% |
| XBL/F8802-46 | 287*592*46 | MDCC | 50 | 250-300 | 0.52 | F5 ePM 10 75% |
| XBL/F8803-46 | 490*592*46 | 2800 | 50 | 250-300 | 0.72 | F5 ePM 10 75% |
| XBL/F8804-46 | 592*592*46 | 3400 | 65 | 250-300 | 0.97 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8805-46 | 490*592*46 | 2800 | 65 | 250-300 | 0.72 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8806-46 | 287*592*46 | MDCC | 65 | 250-300 | 0.52 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8807-46 | 592*592*46 | 3400 | 80 | 300-400 | 0.97 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-46 | 287*592*46 | MDCC | 80 | 300-400 | 0.52 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-46 | 490*592*46 | 2800 | 80 | 300-400 | 0.72 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0.97 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-46 | 287*592*46 | MDCC | 105 | 400-450 | 0.52 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-46 | 490*592*46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0.72 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8801-96 | 592*592*96 | 3400 | 60 | 300-400 | 1.32 | F5 ePM 10 75% |
| XBL/F8802-96 | 287*592*96 | MDCC | 60 | 300-400 | 0.67 | F5 ePM 10 75% |
| XBL/F8803-96 | 490*592*96 | 2800 | 60 | 300-400 | 1.12 | F5 ePM 10 75% |
| XBL/F8804-96 | 592*592*96 | 3400 | 75 | 300-400 | 1.32 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8805-96 | 287*592*96 | MDCC | 75 | 300-400 | 0.67 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8806-96 | 490*592*96 | 2800 | 75 | 300-400 | 1.12 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8807-96 | 592*592*96 | 3400 | 90 | 350-450 | 1.32 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-96 | 287*592*96 | MDCC | 90 | 350-450 | 0.67 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-96 | 490*592*96 | 2800 | 90 | 350-450 | 1.12 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1.32 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-96 | 287*592*96 | MDCC | 115 | 450-500 | 0.67 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Consilia: Secundum specificationes et requisita emptoris aptatum.












